| No. | Herbicide Formulation |
| 1 | 2,4-D+Glyphosate SG |
| 2 | Amétryne + MCPA + Diuron WP |
| 3 | Amétryne + Trifloxysulfuron WDG |
| 4 | Arazine + Amétryne SC |
| 5 | Arazine + Amétryne WP |
| 6 | Atrazine + Acétochlore SE |
| 7 | Atrazine + Mésotrione OD |
| 8 | Atrazine + Mésotrione SC |
| 9 | Atrazine + Mésotrione WDG |
| 10 | Atrazine + Métolachlore SE |
| 11 | Atrazine + Nicosulfuron OD |
| 12 | Atrazine + Nicosulfuron WP |
| 13 | Atrazine + Paraquat SC |
| 14 | Atrazine + Propisochlore SE |
| 15 | Atrazine + Simazine SC |
| 16 | Atrazine + S-métolachlore + Mésotrione SE |
| 17 | Atrazine + S-métolachlore SE |
| 18 | Atrazine + Terbuthylazine SC |
| 19 | Bentazone + MCPA na AS |
| 20 | Bentazone + Propanil CE |
| 21 | Dicamba + Glyphosate SG |
| 22 | Diuron + Glyphosate SC |
| 23 | Diuron + Paraquat SC |
| 24 | Florasulam + 2,4-D-Ethylhexyle SE |
| 25 | Florasulam + Carfentrazone-éthyl WP |
| 26 | Florasulam + Flumetsulam SC |
| 27 | Florasulam + Fluroxypyr-meptyl SE |
| 28 | Florasulam + MCPA-isooctyle SE |
| 29 | Florasulam + Mésosulfuron OD |
| 30 | Hexazinone + Diuron WDG |
| 31 | MCPA + Glyphosate SG |
| 32 | Prométryne + Acétochlore SE |
| 33 | Prométryne + Fluométuron + Glyphosate SC |
| 34 | Prométryne + Fluométuron SC |
| 35 | Prométryne + Trifloxysulfuron WDG |
| 36 | Terbuthylazine + Métolachlore SE |
| 37 | Terbuthylazine + Simazine + Glyphosate SC |
| 38 | Terbuthylazine + Simazine SC |
| 39 | Terbuthylazine + S-métolachlore + Mésotrione SE |
| 40 | Terbuthylazine + S-métolachlore SE |
Link
Contact Us
